8 Time Exceeded
foo.cc: In function 'int main()': foo.cc:24:16: warning: structured bindings only available with '-std=c++17' or '-std=gnu++17' 24 | for (auto &[u, v] : e) std::cin >> u >> v; | ^ foo.cc:31:17: warning: structured bindings only available with '-std=c++17' or '-std=gnu++17' 31 | for (auto [u, v] : e) { | ^ foo.cc:35:17: warning: structured bindings only available with '-std=c++17' or '-std=gnu++17' 35 | for (auto [ai, bi] : ne) | ^ foo.cc:36:19: warning: structured bindings only available with '-std=c++17' or '-std=gnu++17' 36 | for (auto [aj, bj] : ne) | ^
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 4 | 114ms | 404 KiB |
#2 | Accepted 4 | 151ms | 404 KiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥2701ms | ≥404 KiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥2700ms | ≥404 KiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥2700ms | ≥404 KiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥2700ms | ≥532 KiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥2700ms | ≥404 KiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥2701ms | ≥408 KiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥2700ms | ≥404 KiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥2701ms | ≥404 KiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥2700ms | ≥408 KiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥2701ms | ≥3 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥2700ms | ≥3 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥2700ms | ≥3.1 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥2701ms | ≥3.1 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥2700ms | ≥4.4 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥2700ms | ≥4.4 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥2702ms | ≥4.3 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥2700ms | ≥1.4 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥2700ms | ≥1.3 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥2700ms | ≥1.3 MiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥2701ms | ≥1.3 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥2701ms | ≥1.4 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥2701ms | ≥1.3 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥2701ms | ≥1.4 MiB |
代码
信息
- 递交者
- 题目
- NOISX2025GFC NOISX2025GFC
- 比赛
- 【官方数据 HL】联合省选 2025 批量测试
- 语言
- C++14(O2, GCC 9.3.0)
- 代码长度
- 1.1 KiB
- 递交时间
- 2025-3-7 14:30:46
- 评测时间
- 2025-3-7 14:32:24
- 分数
- 8
- 总耗时
- ≥62378ms
- 峰值时间
- ≥2702ms
- 峰值内存
- ≥4.4 MiB