8 Runtime Error
foo.cc: In function 'void dfs(std::vector<int>)': foo.cc:9:22: warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'int' and 'std::vector<int>::size_type' {aka 'long unsigned int'} [-Wsign-compare] 9 | for(int i=0;i<cur.size();i++){ | ~^~~~~~~~~~~ foo.cc:12:40: warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'int' and 'std::vector<int>::size_type' {aka 'long unsigned int'} [-Wsign-compare] 12 | for(int j=i+1;j<cur.size();j++) | ~^~~~~~~~~~~
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 4 | 3ms | 408 KiB |
#2 | Accepted 4 | 3ms | 404 KiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥5411ms | ≥237.9 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥5409ms | ≥208.2 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥5411ms | ≥231 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥5411ms | ≥231.7 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥5414ms | ≥291 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥5413ms | ≥286.6 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥5417ms | ≥428.6 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥5413ms | ≥249.4 MiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥5420ms | ≥428.2 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥5418ms | ≥438.3 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥5417ms | ≥397.3 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥5420ms | ≥449.5 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥5419ms | ≥500.4 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥5415ms | ≥374.7 MiB |
#17 | Memory Exceeded 0 | ≥4495ms | ≥512 MiB |
#18 | Memory Exceeded 0 | ≥4384ms | ≥512 MiB |
#19 | Memory Exceeded 0 | ≥3761ms | ≥512 MiB |
#20 | Runtime Error 0 | 322ms | 482.6 MiB |
#21 | Runtime Error 0 | 385ms | 482.7 MiB |
#22 | Runtime Error 0 | 319ms | 482.6 MiB |
#23 | Runtime Error 0 | 320ms | 482.7 MiB |
#24 | Runtime Error 0 | 316ms | 482.8 MiB |
#25 | Runtime Error 0 | 326ms | 482.7 MiB |
代码
信息
- 递交者
- 题目
- NOISX2025GFF NOISX2025GFF
- 比赛
- 【官方数据 SC】联合省选 2025 批量测试
- 语言
- C++14(O2)
- 代码长度
- 777 Bytes
- 递交时间
- 2025-3-6 14:04:00
- 评测时间
- 2025-3-6 16:14:29
- 分数
- 8
- 总耗时
- 90441ms
- 峰值时间
- 5420ms
- 峰值内存
- 512 MiB