40 Time Exceeded
foo.cc: In function 'void workA()': foo.cc:22:13: warning: unused variable 'lst' [-Wunused-variable] 22 | int lst=0; | ^~~ foo.cc: In function 'void workB()': foo.cc:38:13: warning: unused variable 'lst' [-Wunused-variable] 38 | int lst=0; | ^~~ foo.cc: In function 'void workC()': foo.cc:126:13: warning: unused variable 'lst' [-Wunused-variable] 126 | int lst=0; | ^~~
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 4 | 1ms | 408 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 1ms | 404 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 1ms | 404 KiB |
#4 | Accepted 4 | 1ms | 404 KiB |
#5 | Accepted 4 | 1ms | 404 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 1ms | 404 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 1ms | 404 KiB |
#8 | Accepted 4 | 5ms | 532 KiB |
#9 | Accepted 4 | 6ms | 532 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 5ms | 536 KiB |
#11 | Accepted 4 | 5ms | 532 KiB |
#12 | Accepted 4 | 86ms | 2.8 MiB |
#13 | Accepted 4 | 122ms | 2.8 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥2701ms | ≥2.8 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥2701ms | ≥2.8 MiB |
#16 | Wrong Answer 0 | 85ms | 2.8 MiB |
#17 | Wrong Answer 0 | 86ms | 2.8 MiB |
#18 | Wrong Answer 0 | 85ms | 2.8 MiB |
#19 | Accepted 4 | 354ms | 6.5 MiB |
#20 | Accepted 4 | 367ms | 6.5 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥2701ms | ≥6.5 MiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥2701ms | ≥4.4 MiB |
#23 | Wrong Answer 0 | 254ms | 6.5 MiB |
#24 | Wrong Answer 0 | 255ms | 6.5 MiB |
#25 | Wrong Answer 0 | 256ms | 6.5 MiB |
代码
信息
- 递交者
- 题目
- NOISX2025GFD NOISX2025GFD
- 比赛
- 【官方数据 HE】联合省选 2025 批量测试
- 语言
- C++14(O2)
- 代码长度
- 3.5 KiB
- 递交时间
- 2025-3-6 13:19:55
- 评测时间
- 2025-3-6 14:10:06
- 分数
- 40
- 总耗时
- ≥12784ms
- 峰值时间
- ≥2701ms
- 峰值内存
- ≥6.5 MiB