20 Time Exceeded
foo.cc: In function 'void dfs(int)': foo.cc:18:25: warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'int' and 'std::vector<int>::size_type' {aka 'long unsigned int'} [-Wsign-compare] 18 | for(int i = 0;i < p[u].size();i++) { | ~~^~~~~~~~~~~~~
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 4 | 52ms | 5.1 MiB |
#2 | Accepted 4 | 53ms | 5.1 MiB |
#3 | Accepted 4 | 53ms | 5.1 MiB |
#4 | Accepted 4 | 52ms | 5.1 MiB |
#5 | Accepted 4 | 53ms | 5.1 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥8102ms | ≥8.4 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥8101ms | ≥7.6 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥8101ms | ≥8.4 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥8101ms | ≥8.4 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥8101ms | ≥8.4 MiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥8101ms | ≥8.4 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥8001ms | ≥8.5 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥8101ms | ≥7.5 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥8102ms | ≥7.6 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥8101ms | ≥8.5 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥8102ms | ≥8.4 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥8101ms | ≥7.5 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥8101ms | ≥8.5 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥8101ms | ≥7.5 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥8101ms | ≥7.7 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥8101ms | ≥8.5 MiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥8101ms | ≥8.4 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥8101ms | ≥9.3 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥8101ms | ≥9.3 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥8101ms | ≥9.3 MiB |
代码
信息
- 递交者
- 题目
- NOISX2025GFB NOISX2025GFB
- 比赛
- 【官方数据 HA】联合省选 2025 批量测试
- 语言
- C++14(O2)
- 代码长度
- 1.1 KiB
- 递交时间
- 2025-3-6 13:11:46
- 评测时间
- 2025-3-6 14:47:47
- 分数
- 20
- 总耗时
- ≥162186ms
- 峰值时间
- ≥8102ms
- 峰值内存
- ≥9.3 MiB