0 Runtime Error
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 404 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 2ms | 404 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 2ms | 404 KiB |
#4 | Runtime Error 0 | 80ms | 11.6 MiB |
#5 | Runtime Error 0 | 62ms | 14.7 MiB |
#6 | Runtime Error 0 | 64ms | 13.6 MiB |
#7 | Runtime Error 0 | 49ms | 17.1 MiB |
#8 | Runtime Error 0 | 54ms | 14.6 MiB |
#9 | Runtime Error 0 | 50ms | 17 MiB |
#10 | Runtime Error 0 | 75ms | 11.7 MiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥780 KiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥808 KiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥404 KiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥404 KiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥772 KiB |
#16 | Runtime Error 0 | 43ms | 17.6 MiB |
#17 | Runtime Error 0 | 43ms | 17.6 MiB |
#18 | Runtime Error 0 | 49ms | 17.9 MiB |
#19 | Runtime Error 0 | 51ms | 11.6 MiB |
#20 | Runtime Error 0 | 49ms | 11.6 MiB |
#21 | Runtime Error 0 | 57ms | 11.6 MiB |
#22 | Runtime Error 0 | 12ms | 2.6 MiB |
#23 | Runtime Error 0 | 10ms | 3.3 MiB |
#24 | Runtime Error 0 | 55ms | 14.6 MiB |
#25 | Runtime Error 0 | 70ms | 11.6 MiB |
代码
信息
- 递交者
- 题目
- NOIP2024CGF NOIP2024CGF
- 比赛
- 【官方数据 FJ】 NOIP2024 批量测试
- 语言
- C++ 14(O2)
- 代码长度
- 2.4 KiB
- 递交时间
- 2024-12-7 0:26:24
- 评测时间
- 2024-12-7 0:33:31
- 分数
- 0
- 总耗时
- 6382ms
- 峰值时间
- 1101ms
- 峰值内存
- 17.9 MiB