100 Accepted
foo.cc: In function 'void dfs(long long int, long long int)': foo.cc:34:22: warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'long long int' and 'std::vector<std::pair<long long int, long long int> >::size_type' {aka 'long unsigned int'} [-Wsign-compare] 34 | for(int i=0;i<v[x].size();i++) | ~^~~~~~~~~~~~ foo.cc: In function 'void Sub2()': foo.cc:68:22: warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'long long int' and 'std::vector<long long int>::size_type' {aka 'long unsigned int'} [-Wsign-compare] 68 | for(int i=0;i<dots.size();i++)del=del*qpow(deg[dots[i]]-1,mod-2)%mod; | ~^~~~~~~~~~~~ foo.cc: In function 'void dfs2(long long int, long long int)': foo.cc:76:22: warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'long long int' and 'std::vector<std::pair<long long int, long long int> >::size_type' {aka 'long unsigned int'} [-Wsign-compare] 76 | for(int i=0;i<v[x].size();i++) | ~^~~~~~~~~~~~
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 4 | 28ms | 9.5 MiB |
#2 | Accepted 4 | 28ms | 9.5 MiB |
#3 | Accepted 4 | 28ms | 9.6 MiB |
#4 | Accepted 4 | 353ms | 29.3 MiB |
#5 | Accepted 4 | 351ms | 28.9 MiB |
#6 | Accepted 4 | 359ms | 29.1 MiB |
#7 | Accepted 4 | 347ms | 29.3 MiB |
#8 | Accepted 4 | 363ms | 29.3 MiB |
#9 | Accepted 4 | 372ms | 29.5 MiB |
#10 | Accepted 4 | 375ms | 29.8 MiB |
#11 | Accepted 4 | 29ms | 9.6 MiB |
#12 | Accepted 4 | 28ms | 9.6 MiB |
#13 | Accepted 4 | 28ms | 9.6 MiB |
#14 | Accepted 4 | 28ms | 9.5 MiB |
#15 | Accepted 4 | 29ms | 9.6 MiB |
#16 | Accepted 4 | 334ms | 25.5 MiB |
#17 | Accepted 4 | 270ms | 25.6 MiB |
#18 | Accepted 4 | 130ms | 24.9 MiB |
#19 | Accepted 4 | 95ms | 17.1 MiB |
#20 | Accepted 4 | 104ms | 17.1 MiB |
#21 | Accepted 4 | 96ms | 17.3 MiB |
#22 | Accepted 4 | 52ms | 12.7 MiB |
#23 | Accepted 4 | 52ms | 12.8 MiB |
#24 | Accepted 4 | 296ms | 25.3 MiB |
#25 | Accepted 4 | 296ms | 25.6 MiB |
代码
信息
- 递交者
- 题目
- NOIP2024CGF NOIP2024CGF
- 比赛
- 【官方数据 HB】 NOIP2024 批量测试
- 语言
- C++14(O2)
- 代码长度
- 3 KiB
- 递交时间
- 2024-12-6 20:38:13
- 评测时间
- 2024-12-6 20:40:09
- 分数
- 100
- 总耗时
- 4472ms
- 峰值时间
- 375ms
- 峰值内存
- 29.8 MiB