0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 1.1 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 2ms | 1.1 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 2ms | 1.1 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 2ms | 1.1 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 2ms | 1.1 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 2ms | 1.1 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 2ms | 1.1 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 5ms | 1.1 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 4ms | 1.1 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 2ms | 1.1 MiB |
#11 | Wrong Answer 0 | 3ms | 1.3 MiB |
#12 | Wrong Answer 0 | 32ms | 2.6 MiB |
#13 | Wrong Answer 0 | 2ms | 1.1 MiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 22ms | 1.1 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥2.1 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥1.1 MiB |
#17 | Wrong Answer 0 | 3ms | 1.1 MiB |
#18 | Wrong Answer 0 | 23ms | 1.1 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥1.4 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥1.1 MiB |
代码
信息
- 递交者
- 题目
- NOIP2024BGF NOIP2024BGF
- 比赛
- 【官方数据 AH】 NOIP2024 批量测试
- 语言
- C++ 14(O2)
- 代码长度
- 1.7 KiB
- 递交时间
- 2024-12-6 19:54:42
- 评测时间
- 2024-12-6 20:08:37
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥4512ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥2.6 MiB