24 Time Exceeded
foo.cc: In function 'void solve()': foo.cc:51:31: warning: unused variable 'l' [-Wunused-variable] 51 | for(int i=1,j,l,t;i<=k;i++){ | ^ foo.cc:70:31: warning: unused variable 'l' [-Wunused-variable] 70 | for(int i=1,j,l,t;i<=k;i++){ | ^
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 4 | 4ms | 4.9 MiB |
#2 | Accepted 4 | 4ms | 5 MiB |
#3 | Accepted 4 | 4ms | 5 MiB |
#4 | Accepted 4 | 197ms | 16.1 MiB |
#5 | Accepted 4 | 198ms | 17.5 MiB |
#6 | Accepted 4 | 202ms | 16.2 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 336ms | 24.3 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 357ms | 24.3 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 372ms | 24.3 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 369ms | 24.3 MiB |
#11 | Wrong Answer 0 | 5ms | 5 MiB |
#12 | Wrong Answer 0 | 5ms | 5 MiB |
#13 | Wrong Answer 0 | 5ms | 5 MiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 5ms | 5 MiB |
#15 | Wrong Answer 0 | 35ms | 5 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥21.5 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥21.4 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥21.4 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥15 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥15 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥15 MiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥7 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥7.7 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥18.2 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥14.4 MiB |
代码
信息
- 递交者
- 题目
- NOIP2024CGF NOIP2024CGF
- 比赛
- 【官方数据 ZJ】 NOIP2024 批量测试
- 语言
- C++ 14(O2)
- 代码长度
- 1.8 KiB
- 递交时间
- 2024-12-6 18:00:08
- 评测时间
- 2024-12-6 18:06:24
- 分数
- 24
- 总耗时
- ≥13111ms
- 峰值时间
- ≥1102ms
- 峰值内存
- ≥24.3 MiB