48 Time Exceeded
foo.cc: In function 'void Df(int, int)': foo.cc:27:37: warning: suggest parentheses around '-' inside '<<' [-Wparentheses] 27 | if(It.w&&(S&(1<<It.w-1))){ | ~~~~^~ foo.cc: In function 'void Dg(int, int)': foo.cc:38:38: warning: suggest parentheses around '-' inside '<<' [-Wparentheses] 38 | if(S&(1<<It.w-1))Su+=1; | ~~~~^~ foo.cc:45:37: warning: suggest parentheses around '-' inside '<<' [-Wparentheses] 45 | if(It.w&&(S&(1<<It.w-1))){ | ~~~~^~
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 4 | 3ms | 2.6 MiB |
#2 | Accepted 4 | 2ms | 2.6 MiB |
#3 | Accepted 4 | 3ms | 2.6 MiB |
#4 | Accepted 4 | 231ms | 18.5 MiB |
#5 | Accepted 4 | 261ms | 18.5 MiB |
#6 | Accepted 4 | 228ms | 18.6 MiB |
#7 | Accepted 4 | 364ms | 18.6 MiB |
#8 | Accepted 4 | 374ms | 18.6 MiB |
#9 | Accepted 4 | 368ms | 18.6 MiB |
#10 | Accepted 4 | 367ms | 18.8 MiB |
#11 | Accepted 4 | 25ms | 2.8 MiB |
#12 | Accepted 4 | 26ms | 2.8 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥2.6 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥2.6 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥2.8 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥16.3 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥1002ms | ≥16.4 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1002ms | ≥16.4 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥9.6 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥9.5 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥9.5 MiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥4 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥4.8 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥13 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥9.4 MiB |
代码
信息
- 递交者
- 题目
- NOIP2024CGF NOIP2024CGF
- 比赛
- 【官方数据 HE】 NOIP2024 批量测试
- 语言
- C++ 14(O2)
- 代码长度
- 1.7 KiB
- 递交时间
- 2024-12-6 17:42:55
- 评测时间
- 2024-12-6 17:45:07
- 分数
- 48
- 总耗时
- ≥16364ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥18.8 MiB