0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer 0 | 3ms | 404 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 3ms | 408 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 943ms | 480 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 990ms | 404 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 968ms | 484 KiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥2601ms | ≥1.6 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥2600ms | ≥1.5 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥2600ms | ≥1.6 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥2601ms | ≥1.5 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥2601ms | ≥6.1 MiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥2601ms | ≥6.1 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥2600ms | ≥6.1 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥2601ms | ≥6 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥2601ms | ≥4.7 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥2601ms | ≥4.8 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥2601ms | ≥4.7 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥2600ms | ≥1.1 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥2601ms | ≥1.2 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥2601ms | ≥1.2 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥2501ms | ≥1.2 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥2601ms | ≥4.1 MiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥2601ms | ≥4.2 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥2600ms | ≥4.2 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥2501ms | ≥4.1 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥2600ms | ≥4.2 MiB |
代码
信息
- 递交者
- 题目
- NOIP2024DGF NOIP2024DGF
- 比赛
- 【官方数据 SC】 NOIP2024 批量测试
- 语言
- C++ 14(O2)
- 代码长度
- 1.1 KiB
- 递交时间
- 2024-12-6 17:36:48
- 评测时间
- 2024-12-6 22:22:39
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥54724ms
- 峰值时间
- ≥2601ms
- 峰值内存
- ≥6.1 MiB