20 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 4 | 264ms | 544 KiB |
#2 | Accepted 4 | 267ms | 548 KiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥2600ms | ≥1.5 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥2501ms | ≥1.5 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥2601ms | ≥1.5 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥2602ms | ≥24.9 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥2602ms | ≥24.8 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥2602ms | ≥24.8 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥2602ms | ≥24.8 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥2607ms | ≥122.6 MiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥2608ms | ≥122.7 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥2607ms | ≥122.6 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥2609ms | ≥122.6 MiB |
#14 | Accepted 4 | 1186ms | 109.6 MiB |
#15 | Accepted 4 | 1169ms | 109.2 MiB |
#16 | Accepted 4 | 1173ms | 109.6 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥2502ms | ≥21.9 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥2503ms | ≥21.9 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥2602ms | ≥21.9 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥2602ms | ≥21.9 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥2606ms | ≥107.6 MiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥2606ms | ≥107.6 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥2606ms | ≥107.6 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥2506ms | ≥107.7 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥2606ms | ≥107.8 MiB |
代码
信息
- 递交者
- 题目
- NOIP2024DGF NOIP2024DGF
- 比赛
- 【官方数据 SC】 NOIP2024 批量测试
- 语言
- C++ 14(O2)
- 代码长度
- 1.4 KiB
- 递交时间
- 2024-12-6 17:36:18
- 评测时间
- 2024-12-6 22:21:13
- 分数
- 20
- 总耗时
- ≥55739ms
- 峰值时间
- ≥2609ms
- 峰值内存
- ≥122.7 MiB