32 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 4 | 9ms | 12.1 MiB |
#2 | Accepted 4 | 9ms | 12 MiB |
#3 | Accepted 4 | 35ms | 12.8 MiB |
#4 | Accepted 4 | 34ms | 12.8 MiB |
#5 | Accepted 4 | 37ms | 12.8 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥2603ms | ≥33 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥2603ms | ≥33 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥2603ms | ≥32.9 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥2602ms | ≥32.9 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥2607ms | ≥124.4 MiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥2606ms | ≥124.6 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥2607ms | ≥124.5 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥2606ms | ≥124.6 MiB |
#14 | Accepted 4 | 439ms | 104.3 MiB |
#15 | Accepted 4 | 412ms | 103.8 MiB |
#16 | Accepted 4 | 434ms | 104.3 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥2602ms | ≥28.8 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥2602ms | ≥28.7 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥2602ms | ≥28.7 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥2602ms | ≥28.7 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥2605ms | ≥102.3 MiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥2606ms | ≥102.4 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥2607ms | ≥102.4 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥2606ms | ≥102.3 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥2606ms | ≥102.6 MiB |
代码
信息
- 递交者
- 题目
- NOIP2024DGF NOIP2024DGF
- 比赛
- 【官方数据 HN】 NOIP2024 批量测试
- 语言
- C++ 14(O2)
- 代码长度
- 2 KiB
- 递交时间
- 2024-12-6 17:25:41
- 评测时间
- 2024-12-6 22:13:16
- 分数
- 32
- 总耗时
- ≥45684ms
- 峰值时间
- ≥2607ms
- 峰值内存
- ≥124.6 MiB