0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 1.1 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 2ms | 1.1 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 2ms | 1.1 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 28ms | 1.1 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 49ms | 1.2 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 2ms | 1.1 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 2ms | 1.1 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 2ms | 1.1 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 2ms | 1.1 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 3ms | 1.1 MiB |
#11 | Wrong Answer 0 | 12ms | 1.5 MiB |
#12 | Wrong Answer 0 | 229ms | 5.6 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥1.1 MiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 5ms | 1.3 MiB |
#15 | Wrong Answer 0 | 73ms | 5.2 MiB |
#16 | Wrong Answer 0 | 24ms | 2.8 MiB |
#17 | Wrong Answer 0 | 2ms | 1.1 MiB |
#18 | Wrong Answer 0 | 6ms | 1.4 MiB |
#19 | Wrong Answer 0 | 79ms | 5.6 MiB |
#20 | Wrong Answer 0 | 36ms | 3.3 MiB |
代码
信息
- 递交者
- 题目
- NOIP2024BGF NOIP2024BGF
- 比赛
- 【官方数据 CQ】 NOIP2024 批量测试
- 语言
- C++ 14(O2)
- 代码长度
- 1.1 KiB
- 递交时间
- 2024-12-6 16:36:50
- 评测时间
- 2024-12-6 16:43:48
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥1660ms
- 峰值时间
- ≥1100ms
- 峰值内存
- ≥5.6 MiB