4 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer 0 | 45ms | 66.1 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 45ms | 66.1 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 45ms | 66.1 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 518ms | 67.3 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 510ms | 67.4 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 532ms | 67.3 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 511ms | 67.4 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 503ms | 67.3 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 501ms | 67.3 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 509ms | 67.3 MiB |
#11 | Wrong Answer 0 | 46ms | 66.1 MiB |
#12 | Wrong Answer 0 | 47ms | 66.1 MiB |
#13 | Wrong Answer 0 | 47ms | 66 MiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 46ms | 66.1 MiB |
#15 | Wrong Answer 0 | 47ms | 66.1 MiB |
#16 | Wrong Answer 0 | 594ms | 66.1 MiB |
#17 | Wrong Answer 0 | 590ms | 66.2 MiB |
#18 | Accepted 4 | 665ms | 66.5 MiB |
#19 | Wrong Answer 0 | 509ms | 70.5 MiB |
#20 | Wrong Answer 0 | 524ms | 70.5 MiB |
#21 | Wrong Answer 0 | 526ms | 70.6 MiB |
#22 | Wrong Answer 0 | 144ms | 66.4 MiB |
#23 | Wrong Answer 0 | 146ms | 66.3 MiB |
#24 | Wrong Answer 0 | 602ms | 67.3 MiB |
#25 | Wrong Answer 0 | 598ms | 67.3 MiB |
代码
信息
- 递交者
- 题目
- NOIP2024CGF NOIP2024CGF
- 比赛
- 【官方数据 SD】 NOIP2024 批量测试
- 语言
- C++ 14(O2)
- 代码长度
- 507 Bytes
- 递交时间
- 2024-12-6 16:32:25
- 评测时间
- 2024-12-6 17:00:39
- 分数
- 4
- 总耗时
- 8851ms
- 峰值时间
- 665ms
- 峰值内存
- 70.6 MiB