0 Memory Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1002ms | ≥9.6 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1002ms | ≥9.5 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥9.5 MiB |
#4 | Memory Exceeded 0 | ≥345ms | ≥512 MiB |
#5 | Memory Exceeded 0 | ≥382ms | ≥512 MiB |
#6 | Memory Exceeded 0 | ≥358ms | ≥512 MiB |
#7 | Memory Exceeded 0 | ≥423ms | ≥512 MiB |
#8 | Memory Exceeded 0 | ≥406ms | ≥512 MiB |
#9 | Memory Exceeded 0 | ≥430ms | ≥512 MiB |
#10 | Memory Exceeded 0 | ≥495ms | ≥512 MiB |
#11 | Memory Exceeded 0 | ≥308ms | ≥512 MiB |
#12 | Memory Exceeded 0 | ≥297ms | ≥512 MiB |
#13 | Memory Exceeded 0 | ≥299ms | ≥512 MiB |
#14 | Memory Exceeded 0 | ≥296ms | ≥512 MiB |
#15 | Memory Exceeded 0 | ≥308ms | ≥512 MiB |
#16 | Memory Exceeded 0 | ≥438ms | ≥512 MiB |
#17 | Memory Exceeded 0 | ≥657ms | ≥512 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥33.9 MiB |
#19 | Memory Exceeded 0 | ≥322ms | ≥512 MiB |
#20 | Memory Exceeded 0 | ≥455ms | ≥512 MiB |
#21 | Memory Exceeded 0 | ≥314ms | ≥512 MiB |
#22 | Memory Exceeded 0 | ≥330ms | ≥512 MiB |
#23 | Memory Exceeded 0 | ≥303ms | ≥512 MiB |
#24 | Memory Exceeded 0 | ≥400ms | ≥512 MiB |
#25 | Memory Exceeded 0 | ≥405ms | ≥512 MiB |
代码
信息
- 递交者
- 题目
- NOIP2024CGF NOIP2024CGF
- 比赛
- 【官方数据 SD】 NOIP2024 批量测试
- 语言
- C++ 14(O2)
- 代码长度
- 1.9 KiB
- 递交时间
- 2024-12-6 16:32:02
- 评测时间
- 2024-12-6 17:00:17
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥12177ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥512 MiB