0 Runtime Error
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Runtime Error 0 | 1ms | 320 KiB |
#2 | Runtime Error 0 | 2ms | 276 KiB |
#3 | Runtime Error 0 | 1ms | 280 KiB |
#4 | Runtime Error 0 | 1ms | 276 KiB |
#5 | Runtime Error 0 | 1ms | 404 KiB |
#6 | Runtime Error 0 | 1ms | 316 KiB |
#7 | Runtime Error 0 | 1ms | 380 KiB |
#8 | Runtime Error 0 | 1ms | 276 KiB |
#9 | Runtime Error 0 | 1ms | 276 KiB |
#10 | Runtime Error 0 | 1ms | 280 KiB |
#11 | Runtime Error 0 | 1ms | 276 KiB |
#12 | Runtime Error 0 | 1ms | 408 KiB |
#13 | Runtime Error 0 | 1ms | 420 KiB |
#14 | Runtime Error 0 | 1ms | 276 KiB |
#15 | Runtime Error 0 | 1ms | 320 KiB |
#16 | Runtime Error 0 | 1ms | 276 KiB |
#17 | Runtime Error 0 | 1ms | 276 KiB |
#18 | Runtime Error 0 | 1ms | 380 KiB |
#19 | Runtime Error 0 | 1ms | 404 KiB |
#20 | Runtime Error 0 | 1ms | 280 KiB |
代码
信息
- 递交者
- 题目
- NOIP2024B NOIP2024B
- 比赛
- 【民间数据】NOIP2024 HI 批量测试
- 语言
- C++ 14(O2)
- 代码长度
- 76 Bytes
- 递交时间
- 2024-12-1 16:25:27
- 评测时间
- 2024-12-1 16:26:38
- 分数
- 0
- 总耗时
- 26ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值内存
- 420 KiB