40 Wrong Answer
foo.cc: In function 'int main()': foo.cc:34:23: warning: suggest parentheses around assignment used as truth value [-Wparentheses] 34 | flag=s=0; | ~^~
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 404 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 2ms | 408 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 1ms | 404 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 1ms | 324 KiB |
#5 | Accepted 5 | 1ms | 404 KiB |
#6 | Accepted 5 | 1ms | 508 KiB |
#7 | Accepted 5 | 1ms | 404 KiB |
#8 | Accepted 5 | 1ms | 324 KiB |
#9 | Accepted 5 | 1ms | 316 KiB |
#10 | Accepted 5 | 2ms | 404 KiB |
#11 | Accepted 5 | 11ms | 404 KiB |
#12 | Accepted 5 | 102ms | 1.2 MiB |
#13 | Wrong Answer 0 | 2ms | 404 KiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 16ms | 404 KiB |
#15 | Wrong Answer 0 | 153ms | 1.2 MiB |
#16 | Wrong Answer 0 | 153ms | 1.2 MiB |
#17 | Wrong Answer 0 | 2ms | 404 KiB |
#18 | Wrong Answer 0 | 17ms | 404 KiB |
#19 | Wrong Answer 0 | 176ms | 1.2 MiB |
#20 | Wrong Answer 0 | 177ms | 1.2 MiB |
代码
信息
- 递交者
- 题目
- NOIP2024B NOIP2024B
- 比赛
- 【民间数据】NOIP2024 TJ 批量测试
- 语言
- C++14(O2)
- 代码长度
- 1.1 KiB
- 递交时间
- 2024-12-1 0:49:51
- 评测时间
- 2024-12-1 0:55:35
- 分数
- 40
- 总耗时
- 824ms
- 峰值时间
- 177ms
- 峰值内存
- 1.2 MiB