0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥180.3 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥171.9 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥181.1 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥181.2 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥174.8 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥181 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥181.2 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥181 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥180.5 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥170 MiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥1097ms | ≥178.4 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥179.1 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥180.1 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥180.6 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥179.4 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥180.3 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥180.9 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥179.8 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥180.8 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥171.8 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥181.2 MiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥180.8 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥180.2 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥181 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥180.3 MiB |
代码
信息
- 递交者
- 题目
- NOIP2024C NOIP2024C
- 比赛
- 【民间数据】NOIP2024 TJ 批量测试
- 语言
- C++14(O2)
- 代码长度
- 239 Bytes
- 递交时间
- 2024-12-1 0:49:51
- 评测时间
- 2024-12-1 1:16:46
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥27516ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥181.2 MiB