10 Wrong Answer
foo.cc: In function 'bool pan2(int, int, int&, int)': foo.cc:37:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type] 37 | } | ^
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer 0 | 1ms | 404 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 1ms | 320 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 3ms | 404 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 3ms | 404 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 2ms | 404 KiB |
#6 | Accepted 10 | 2ms | 404 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 148ms | 2.2 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 96ms | 2.4 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 94ms | 2.3 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 96ms | 2.3 MiB |
代码
信息
- 递交者
- 题目
- CSPJ2024GFB 地图探险
- 比赛
- 【官方数据】CSP-J 2024 JX 批量测试
- 语言
- C++ 14(O2)
- 代码长度
- 1.1 KiB
- 递交时间
- 2024-11-5 1:27:23
- 评测时间
- 2024-11-5 19:07:06
- 分数
- 10
- 总耗时
- 445ms
- 峰值时间
- 148ms
- 峰值内存
- 2.4 MiB