统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10999ms | 192.9 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3 KiB | 2026-3-12 11:49:19 | ||
| 11098ms | 126.4 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.6 KiB | 2026-3-13 13:33:23 | ||
| 11116ms | 110.1 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.2 KiB | 2026-3-13 13:41:26 | ||
| 11142ms | 96.8 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 1.6 KiB | 2026-3-12 11:50:45 | ||
| 11200ms | 193.1 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.1 KiB | 2026-3-13 13:41:20 | ||
| 11286ms | 97.3 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.9 KiB | 2026-3-13 14:35:10 | ||
| 11341ms | 193.4 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 7.7 KiB | 2026-3-13 13:33:27 | ||
| 11445ms | 384.5 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.3 KiB | 2026-3-12 11:48:42 | ||
| 11446ms | 385 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 4 KiB | 2026-3-13 13:41:37 | ||
| 11452ms | 110.3 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.3 KiB | 2026-3-13 13:41:20 | ||
| 11454ms | 194.8 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.7 KiB | 2026-3-12 12:00:28 | ||
| 11473ms | 384.5 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.4 KiB | 2026-3-13 13:37:36 | ||
| 11520ms | 192.8 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.7 KiB | 2026-3-13 13:33:25 | ||
| 11574ms | 193.2 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.6 KiB | 2026-3-12 11:50:29 | ||
| 11587ms | 97 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.2 KiB | 2026-3-12 11:50:32 | ||
| 11619ms | 576.3 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.4 KiB | 2026-3-12 11:48:12 | ||
| 11670ms | 192.7 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.6 KiB | 2026-3-12 11:50:26 | ||
| 11677ms | 384.6 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.7 KiB | 2026-3-13 13:33:22 | ||
| 11695ms | 97.1 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.2 KiB | 2026-3-12 12:00:19 | ||
| 11750ms | 407.5 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.5 KiB | 2026-3-12 12:00:37 | ||
| 11863ms | 193 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.4 KiB | 2026-3-13 13:33:21 | ||
| 11875ms | 193 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.3 KiB | 2026-3-13 13:33:26 | ||
| 11886ms | 192.7 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.3 KiB | 2026-3-12 11:49:22 | ||
| 11906ms | 193 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.2 KiB | 2026-3-12 11:51:50 | ||
| 11969ms | 310.3 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.3 KiB | 2026-3-12 11:53:50 | ||
| 12018ms | 192.5 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 4 KiB | 2026-3-12 12:23:14 | ||
| 12027ms | 126.6 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2 KiB | 2026-3-13 13:41:21 | ||
| 12091ms | 43.6 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.3 KiB | 2026-3-12 11:50:37 | ||
| 12152ms | 290.3 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.2 KiB | 2026-3-12 10:20:05 | ||
| 12155ms | 192.8 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.1 KiB | 2026-3-12 11:50:25 | ||
| 12161ms | 193 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 4.3 KiB | 2026-3-13 13:36:01 | ||
| 12199ms | 192.8 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.5 KiB | 2026-3-13 13:41:35 | ||
| 12213ms | 96.9 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.7 KiB | 2026-3-13 13:33:27 | ||
| 12282ms | 193.2 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.4 KiB | 2026-3-12 12:00:31 | ||
| 12350ms | 195.3 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 1.9 KiB | 2026-3-12 12:23:35 | ||
| 12376ms | 384.3 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2 KiB | 2026-3-12 11:49:18 | ||
| 12383ms | 183.6 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3 KiB | 2026-3-13 13:41:22 | ||
| 12408ms | 193.5 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.7 KiB | 2026-3-12 12:00:25 | ||
| 12487ms | 88.4 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 4.3 KiB | 2026-3-12 11:50:27 | ||
| 12518ms | 575.4 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.5 KiB | 2026-3-12 11:50:42 | ||
| 12549ms | 110.7 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.7 KiB | 2026-3-13 13:41:22 | ||
| 12597ms | 97 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.7 KiB | 2026-3-12 11:51:44 | ||
| 12598ms | 583.9 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.1 KiB | 2026-3-12 11:48:25 | ||
| 12697ms | 62.1 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.4 KiB | 2026-3-12 11:50:45 | ||
| 12699ms | 183.6 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.4 KiB | 2026-3-13 13:41:37 | ||
| 12761ms | 192.7 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.5 KiB | 2026-3-13 13:35:55 | ||
| 12773ms | 97.8 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.1 KiB | 2026-3-12 11:48:42 | ||
| 12899ms | 193.1 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.2 KiB | 2026-3-12 11:49:33 | ||
| 12912ms | 98.5 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.6 KiB | 2026-3-12 11:53:46 | ||
| 12926ms | 193.8 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.5 KiB | 2026-3-13 13:41:23 | ||
| 12935ms | 192.7 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.2 KiB | 2026-3-12 11:49:30 | ||
| 12941ms | 255 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.3 KiB | 2026-3-12 11:50:34 | ||
| 12948ms | 384.1 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.4 KiB | 2026-3-12 11:49:27 | ||
| 12951ms | 391.5 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.1 KiB | 2026-3-12 11:49:29 | ||
| 12955ms | 194.3 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 8.2 KiB | 2026-3-12 12:00:42 | ||
| 12957ms | 192.8 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.6 KiB | 2026-3-13 13:36:13 | ||
| 13011ms | 193.3 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.8 KiB | 2026-3-13 13:36:09 | ||
| 13191ms | 64.2 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.3 KiB | 2026-3-13 13:36:13 | ||
| 13201ms | 193.1 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.2 KiB | 2026-3-13 13:36:09 | ||
| 13223ms | 192.3 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.3 KiB | 2026-3-12 11:50:33 | ||
| 13291ms | 384.6 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3 KiB | 2026-3-12 11:50:40 | ||
| 13307ms | 384.2 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.9 KiB | 2026-3-12 11:49:33 | ||
| 13307ms | 126.4 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.2 KiB | 2026-3-13 13:41:26 | ||
| 13339ms | 288.7 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.6 KiB | 2026-3-12 11:48:08 | ||
| 13352ms | 97.1 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2 KiB | 2026-3-12 12:00:43 | ||
| 13381ms | 384.5 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 4.1 KiB | 2026-3-12 12:23:11 | ||
| 13388ms | 99.2 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.9 KiB | 2026-3-12 11:50:55 | ||
| 13403ms | 97.4 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.1 KiB | 2026-3-12 12:23:16 | ||
| 13425ms | 479.9 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.3 KiB | 2026-3-13 13:36:05 | ||
| 13461ms | 339.8 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 5.9 KiB | 2026-3-12 11:48:38 | ||
| 13498ms | 193.2 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.8 KiB | 2026-3-12 11:49:29 | ||
| 13543ms | 63.8 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.5 KiB | 2026-3-12 11:50:30 | ||
| 13547ms | 767.2 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.6 KiB | 2026-3-12 11:48:08 | ||
| 13622ms | 194.7 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.8 KiB | 2026-3-12 12:23:10 | ||
| 13681ms | 193.1 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.4 KiB | 2026-3-13 13:36:06 | ||
| 13687ms | 64 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.5 KiB | 2026-3-12 11:48:04 | ||
| 13852ms | 102 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.1 KiB | 2026-3-13 13:41:35 | ||
| 13900ms | 203.7 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.5 KiB | 2026-3-13 13:36:10 | ||
| 13915ms | 96.9 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.2 KiB | 2026-3-12 12:12:13 | ||
| 13921ms | 193.4 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 4.2 KiB | 2026-3-13 13:36:04 | ||
| 13941ms | 192.8 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 4 KiB | 2026-3-12 12:23:11 | ||
| 14040ms | 192.5 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.8 KiB | 2026-3-12 12:23:11 | ||
| 14042ms | 533 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.7 KiB | 2026-3-12 12:23:11 | ||
| 14066ms | 192.9 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.2 KiB | 2026-3-13 13:36:11 | ||
| 14098ms | 192.7 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2 KiB | 2026-3-13 13:41:19 | ||
| 14286ms | 384.3 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.6 KiB | 2026-3-12 12:23:15 | ||
| 14335ms | 193.3 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.9 KiB | 2026-3-12 11:50:26 | ||
| 14353ms | 44.3 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.2 KiB | 2026-3-12 11:48:07 | ||
| 14411ms | 288.8 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.1 KiB | 2026-3-12 11:50:29 | ||
| 14469ms | 193 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.6 KiB | 2026-3-12 11:50:37 | ||
| 14479ms | 64.1 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.7 KiB | 2026-3-12 12:23:14 | ||
| 14674ms | 288.4 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.8 KiB | 2026-3-12 11:50:33 | ||
| 14747ms | 767.4 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.4 KiB | 2026-3-12 12:23:12 | ||
| 14789ms | 384.2 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.5 KiB | 2026-3-12 11:49:28 | ||
| 14797ms | 575.6 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.8 KiB | 2026-3-12 11:50:52 | ||
| 14805ms | 192.7 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2 KiB | 2026-3-13 13:33:25 | ||
| 14817ms | 97.1 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2026-3-15 11:23:08 | ||
| 14827ms | 575.3 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3 KiB | 2026-3-13 13:36:08 | ||
| 14838ms | 193.1 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2.8 KiB | 2026-3-12 11:50:34 | ||
| 14941ms | 96.8 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 3.2 KiB | 2026-3-12 11:48:35 |
信息
- ID
- 95
- 时间
- 2250ms
- 内存
- 1024MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 2115
- 已通过
- 592
- 上传者
京公网安备 11011102002149号