| # | 用户 | 总分数 |
A 21/48 |
B 0/47 |
C 0/43 |
D 9/46 |
E 0/37 |
F 0/41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | 100 | 20 | 52 | 100 | 12 | 24 | |
| 1 | 308 | 100 | 24 | 52 | 100 | 24 | 8 | |
| 3 | 284 | 80 | 20 | 52 | 92 | 12 | 28 | |
| 4 | 260 | 100 | 20 | 8 | 100 | 24 | 8 | |
| 4 | 260 | 100 | 20 | 8 | 100 | 24 | 8 | |
| 4 | 260 | 100 | 20 | 8 | 100 | 24 | 8 | |
| 4 | 260 | 100 | 20 | 8 | 100 | 24 | 8 | |
| 8 | 252 | 100 | 20 | 32 | 60 | 24 | 16 | |
| 9 | 248 | 80 | 20 | 8 | 100 | 12 | 28 | |
| 10 | 240 | 100 | 20 | 8 | 100 | 4 | 8 | |
| 11 | 228 | 100 | 0 | 8 | 100 | 12 | 8 | |
| 12 | 224 | 100 | 20 | 8 | 80 | 8 | 8 | |
| 13 | 196 | 100 | 0 | 12 | 72 | 12 | 0 | |
| 13 | 196 | 100 | 20 | 8 | 60 | 0 | 8 | |
| 13 | 196 | 100 | 20 | 0 | 76 | 0 | 0 | |
| 16 | 188 | 100 | 20 | 8 | 60 | 0 | 0 | |
| 16 | 188 | 100 | 20 | 8 | 60 | - | - | |
| 18 | 180 | 100 | 20 | 0 | 40 | 12 | 8 | |
| 19 | 168 | 100 | 20 | 8 | 40 | 0 | 0 | |
| 19 | 168 | 100 | 20 | 8 | 20 | 12 | 8 | |
| 21 | 164 | 100 | 20 | 8 | 36 | 0 | 0 | |
| 22 | 148 | 100 | 0 | - | 40 | - | 8 | |
| 23 | 142 | 70 | 20 | 0 | 52 | 0 | - | |
| 24 | 140 | 80 | 20 | - | 40 | - | - | |
| 24 | 140 | 100 | 20 | 0 | 20 | - | 0 | |
| 26 | 120 | 40 | 20 | 8 | 40 | 12 | 0 | |
| 26 | 120 | 60 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| 28 | 114 | 50 | 20 | 0 | 36 | 0 | 8 | |
| 29 | 112 | 20 | 20 | 8 | 44 | 12 | 8 | |
| 29 | 112 | 20 | 32 | 8 | 44 | - | 8 | |
| 31 | 110 | 30 | 20 | 8 | 44 | 0 | 8 | |
| 32 | 108 | 60 | 20 | 0 | 20 | - | 8 | |
| 33 | 100 | 40 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| 34 | 96 | 40 | 20 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| 34 | 96 | 20 | 20 | 0 | 56 | 0 | 0 | |
| 36 | 88 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 8 | |
| 37 | 84 | 0 | 20 | 8 | 24 | 24 | 8 | |
| 37 | 84 | 20 | 20 | 8 | 16 | 12 | 8 | |
| 39 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| 42 | 32 | 0 | 0 | - | 32 | 0 | 0 | |
| 43 | 16 | 0 | - | - | 16 | - | - | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号