| # | 用户 | 总分数 |
A 7/18 |
B 0/14 |
C 0/14 |
D 0/19 |
E 0/15 |
F 0/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | 100 | 10 | 48 | 0 | 20 | 1 | |
| 2 | 168 | 100 | 0 | 48 | 0 | 20 | 0 | |
| 3 | 148 | 100 | 0 | 48 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 120 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | |
| 4 | 120 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 4 | 120 | 100 | - | - | 20 | - | - | |
| 7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 81 | 30 | 5 | 14 | 0 | 32 | 0 | |
| 10 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 65 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 10 | 10 | - | - | 0 | - | - | |
| 12 | 10 | 10 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 17 | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
京公网安备 11011102002149号