| # | 用户 | 总分数 |
A 23/35 |
B 0/34 |
C 0/35 |
D 0/35 |
E 0/35 |
F 0/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | 100 | 10 | 48 | 55 | 20 | 2 | |
| 2 | 224 | 100 | 10 | 48 | 45 | 20 | 1 | |
| 3 | 223 | 100 | 20 | 48 | 35 | 20 | - | |
| 4 | 220 | 100 | 25 | 46 | 15 | 24 | 10 | |
| 5 | 208 | 100 | 25 | 48 | 15 | 20 | 0 | |
| 6 | 199 | 100 | 25 | 12 | 20 | 32 | 10 | |
| 7 | 182 | 100 | 0 | 22 | 40 | 20 | 0 | |
| 7 | 182 | 100 | 25 | 0 | 20 | 32 | 5 | |
| 9 | 178 | 100 | 10 | 28 | 20 | 20 | 0 | |
| 10 | 161 | 100 | 25 | 16 | 0 | 20 | - | |
| 11 | 157 | 100 | 10 | 2 | 25 | 20 | 0 | |
| 12 | 150 | 100 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
| 13 | 141 | 100 | 5 | 12 | 0 | 24 | 0 | |
| 14 | 140 | 100 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
| 15 | 130 | 100 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | |
| 15 | 130 | 100 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 17 | 126 | 100 | 5 | 0 | 20 | 0 | 1 | |
| 18 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | |
| 19 | 110 | 80 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 19 | 110 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 19 | 110 | 100 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 104 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 23 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 76 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 43 | 20 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1 | |
| 26 | 43 | 0 | 0 | 2 | 20 | 20 | 1 | |
| 28 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 40 | 40 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 34 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
京公网安备 11011102002149号