| # | 用户 | 总分数 |
A 24/34 |
B 0/30 |
C 0/31 |
D 0/34 |
E 0/32 |
F 0/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 100 | 10 | 48 | 20 | 32 | 10 | |
| 2 | 208 | 100 | 20 | 48 | 20 | 20 | 0 | |
| 3 | 194 | 100 | 25 | 48 | 0 | 20 | 1 | |
| 4 | 192 | 100 | 10 | 48 | 0 | 32 | 2 | |
| 5 | 187 | 100 | 25 | 22 | 0 | 40 | - | |
| 6 | 180 | 100 | 25 | 12 | 5 | 28 | 10 | |
| 7 | 173 | 100 | 5 | 28 | 20 | 20 | 0 | |
| 8 | 169 | 100 | 5 | 22 | 0 | 32 | 10 | |
| 9 | 159 | 100 | 25 | 6 | 0 | 28 | - | |
| 10 | 156 | 100 | 10 | 6 | 20 | 20 | 0 | |
| 11 | 147 | 80 | 0 | 22 | 20 | 20 | 5 | |
| 12 | 142 | 80 | 0 | 22 | 20 | 20 | - | |
| 13 | 140 | 100 | 0 | 0 | 20 | 20 | - | |
| 14 | 135 | 100 | 5 | 0 | 20 | 0 | 10 | |
| 15 | 130 | 100 | 0 | - | 20 | 0 | 10 | |
| 16 | 126 | 100 | 5 | 0 | 20 | 0 | 1 | |
| 17 | 125 | 100 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 17 | 125 | 100 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 19 | 124 | 100 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2 | |
| 20 | 121 | 100 | - | - | 20 | 0 | 1 | |
| 21 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | |
| 21 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 23 | 115 | 100 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 106 | 100 | 0 | 6 | 0 | - | - | |
| 25 | 102 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 26 | 100 | 60 | - | 0 | 20 | 20 | 0 | |
| 26 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 28 | 92 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 75 | 50 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 30 | 71 | 40 | 0 | - | 10 | 20 | 1 | |
| 31 | 70 | 50 | - | 0 | 0 | 20 | - | |
| 32 | 44 | 30 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | 6 | 0 | - | 6 | 0 | - | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
京公网安备 11011102002149号